Lay-Saint-Rémy
Réalisé par Rodrigue. --- N'oubliez pas de consulter les archives ! --- Vos suggestions, remarques et commentaires => magoo54@hotmail.fr
mercredi 28 décembre 2005
Renseignements/Liens
| Lay-Saint-Remy | |
|---|---|
| Pays | France |
| Région | Lorraine |
| Département | Meurthe-et-Moselle |
| Arrondissement | Arrondissement de Toul |
| Canton | Canton de Toul-Nord |
| Code INSEE | 54306 |
| Code postal | 54570 |
| Maire Mandat en cours | Dominique Potier 2001-2008 |
| Intercommunalité | |
| Longitude | 05° 45' 47" Est |
| Latitude | 48° 40' 52" Nord |
| Altitudes | moyenne : 253 m minimale : 246 m maximale : 335 m |
| Superficie | 380 ha = 3,8 km² |
| Population sans doubles comptes | 355 hab. (1999) |
| Densité | 93 hab./km² |
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 257 | 291 | 258 | 307 | 355 |
| Nombre retenu à partir de 1968 : Population sans doubles comptes | |||||
Source=
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lay-Saint-Remy
L'ecole de Lat Saint Rémy=






















